contactos
APOTPLEAP620HDT01
Recogida disponible en Av. Loja y Av. de Los Cañaris, Gualaceo - Azuay
Normalmente está listo en 1 hora
Description
Punto de acceso Wi-Fi 6 de montaje en techo AX1800
- Wi-Fi ultrarrápido 6 velocidades : 574 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 1201 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1775 Mbps. †
- Conectividad de alta densidad : 4 veces mayor capacidad para conectar más dispositivos simultáneamente. ‡
- Integrado en Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP) § , administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.
- Administración centralizada : acceso a la nube y aplicación Omada para una administración ultra conveniente y fácil. △
- Roaming continuo : incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones. △
- Compatibilidad con PoE+ : Admite alimentación a través de Ethernet (802.3at) para una implementación e instalación convenientes.
- Red de invitados segura : junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Facebook Wi-Fi/vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 1 puerto× Gigabit Ethernet (RJ-45) (soporta IEEE802.3at PoE) |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | • 802.3at PoE • 12 V DC |
| Consumo de Potencia | • EU: 12 W • US: 13.5 W |
| Dimensiones | 243 × 243 × 64 mm (9.6 × 9.6 × 2.5 in) |
| Tipo de Antena | Internal Omni • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Wireless Client Capacity | 1,000+** |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5 GHz: Up to 1201 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Funciones Inalámbricas | • 1024-QAM • Símbolo OFDM 4 × más largo • OFDMA • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Itinerancia sin problemas △ • Omada Mesh △ • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
| Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección Rogue AP • Soporte 802.1X • WEP, WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Personal / Enterprise |
| Potencia de Transmisión | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Sí |
| Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada (compatible con EAP620 HD v2.0 y superior) • Controlador de hardware Omada OC300 • Controlador de hardware Omada OC200 • Controlador de software Omada |
| Acceso a la nube | Si, a traves • OC300 • OC200 • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube Omada (compatible con EAP620 HD v2.0 y superior) |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| LED de control ON / OFF | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog local / remoto |
| SSH | Sí |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
| Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP620 HD v2.0 y superior) |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | • EAP620 HD • Adaptador de corriente • Kits de montaje en techo / pared • Guía de instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Envíos
El envío del producto solicitado se realizará en el término de 24 horas a partir de recibirse la confirmación de pago por parte del cliente, a este tiempo se sumará el que le tome al transportista entregarlo en la dirección establecida por el cliente en su pedido. Ver más información
Distribuidor autorizado.
juanmaurat Distribuidor de productos y repuestos originales. Garantizamos la disponibilidad de licencias de Software para hogar y oficina, las cuales cuentan con respaldo de tarjetas verificadas por los Fabricantes. Nuestras licencias cumplen con los parámetros legales necesarios para su distribución.
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
APLICA AHORA
descuento
SERVICIOS Y UN EQUIPO EFICIENTE
Tus productos cuentan con soporte, contrata ahora mismo.
Olvida los pendientes relacionados con tu equipo tecnológico, y permite que nuestro equipo entre en acción y brinde el soporte que su oficina y área de trabajo requiera.
Asesórese
Trabajamos junto a las principales marcas de comercialización del Ecuador, para una oportuna implementación de los proyectos que su organización y hogar requieran, para cumplir metas y objetivos que apoyen en su bienestar. Contamos con equipos eco-amigables.